Privatkunden und Firmen
Hier können Sie unsere aktuellen Speisepläne anzeigen lassen oder im praktischen PDF-Format herunterladen und auf Wunsch im Anschluss ausdrucken.
KW 27 | 03.07.2023 - 07.07.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 28 | 10.07.2023 - 14.07.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 29 | 17.07.2023 - 21.07.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 30 | 24.07.2023 - 28.07.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 31 | 31.07.2023 - 04.08.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 32 | 07.08.2023 - 11.08.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 33 | 14.08.2023 - 18.08.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 34 | 21.08.2023 - 25.08.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 35 | 28.08.2023 - 01.09.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 36 | 04.09.2023 - 08.09.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 37 | 11.09.2023 - 15.09.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 38 | 18.09.2023 - 22.09.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 39 | 25.09.2023 - 29.09.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 40 | 02.10.2023 - 06.10.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 41 | 09.10.2023 - 13.10.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 42 | 16.10.2023 - 20.10.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 43 | 23.10.2023 - 27.10.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 44 | 30.10.2023 - 03.11.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 45 | 06.11.2023 - 10.11.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 46 | 13.11.2023 - 17.11.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 47 | 20.11.2023 - 24.11.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 48 | 27.11.2023 - 01.12.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 49 | 04.12.2023 - 08.12.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 50 | 11.12.2023 - 15.12.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 51 | 18.12.2023 - 22.12.2023 | Anzeigen | ![]() |
KW 01 | 01.01.2024 - 05.01.2024 | Anzeigen | ![]() |
KW 02 | 08.01.2024 - 12.01.2024 | Anzeigen | ![]() |
KW 03 | 15.01.2024 - 19.01.2024 | Anzeigen | ![]() |
KW 04 | 22.01.2024 - 26.01.2024 | Anzeigen | ![]() |
KW 05 | 29.01.2024 - 02.02.2024 | Anzeigen | ![]() |
Zur Anzeige von PDF Dateien benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie kostenfrei auf der Adobe Website herunterladen können.
Zu- und Abbestellungen sind bis 7:30 Uhr möglich.